Cennik na 2026 r.
| L.p. | Zakwaterowanie | Nocleg ze śniadaniem 1) osoba/doba |
Nocleg z całodziennym wyżywieniem osoba/doba |
|---|---|---|---|
| 1. | Pokój bez balkonu | 140 zł | 260 zł |
| 2. | Pokój z balkonem | 150 zł | 270 zł |
| 3. | Pokój o podwyższonym standardzie | 170 zł | 290 zł |
| 4. | Apartament 2-osobowy Leśne Zacisze | 160 zł | 280 zł |
| 5. | Apartament 4-osobowy Leśne Zacisze | 140 zł | 260 zł |
| 6. | Apartament Premium 4-osobowy Leśne Zacisze | 150 zł | 270 zł |
| 7. | Dostawka lub wspólne spanie dzieci od 3 do 10 lat | 100 zł | 190 zł |
| 8. | Dostawka lub wspólne spanie dzieci powyżej 10 lat lub dorośli | 120 zł | 240 zł |
| 9. | Dzieci do 3 lat (bez świadczeń) | GRATIS | |
| 10. | Dzieci od 3 do 10 lat | - 30 % zniżki | |
1) wyżywienie w głównym budynku sanatorium
2) pobyt leczniczy minimum 7 dób hotelowych kliknij aby przejść do oferty
| L.p. | Usługa | Cena/doba/szt. |
|---|---|---|
| 1 | Parking samochodowy - miejsce niestrzeżone | 16 zł |
| 2 | Parking samochodowy - miejsce w garażu niestrzeżone | 20 zł |
| 3 | Parking samochodowy czasowy 1 godzina - miejsce niestrzeżone | 10 zł |
| 4 | Parking rowerowy - miejsce niestrzeżone | 3 zł |
| 5 | Narty - miejsce zamykane w stojaku narciarskim | GRATIS |
| 6 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 1 dzień | 7 zł |
| 7 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 7 dni | 42 zł |
| 8 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 21 dni | 105 zł |
| 9 | Wypożyczenie telewizora (ZUS) - 24 dni | 120 zł |
| 10 | Wypożyczenie lodówki | 5 zł |
| 11 | Wypożyczenie kijków | 5 zł |
| 12 | Wynajem sali konferencyjnej/wykładowej | 400 zł |
| 13 | Wynajem sali kominkowej - "Leśne Zacisze" | 150 zł |
| 14 | Wymiana pościeli - komplet | 20 zł |
| 15 | Wymiana poszewki | 6 zł |
| 16 | Wymiana poszwy | 9 zł |
| 17 | Wymiana prześcieradła | 7 zł |
| 18 | Wymiana ręcznika dużego | 9 zł |
| 19 | Wymiana ręcznika małego | 7 zł |
| 20 | Pranie i suszenie - wsad | 18 zł |
| 21 | Pranie - wsad | 10 zł |
| 22 | Suszenie - wsad | 10 zł |
| L.p. | Posiłek | Cena/osoba |
|---|---|---|
| 1 | Śniadanie | 30 zł |
| 2 | Obiad | 50 zł |
| 3 | Kolacja | 30 zł |
| 4 | Śniadanie 1/2 | 21 zł |
| 5 | Obiad 1/2 | 35 zł |
| 6 | Kolacja 1/2 | 21 zł |
Cennik obowiązuje od 01.01.2026 r.
W Sanatorium można skorzystać nieodpłatnie z następujących rodzajów diet: standardowa, cukrzycowa, lekkostrawna.