| Cennik pobytów komercyjnych 2023 | ||||||||||
| Termin | 01.07-31.08 | 03.01-12.03 | 01.05-30.06 | 13.03-30.04 | ||||||
| 23.12-03.01 | 01.09-30.09 | 01.10-22.12 | ||||||||
| Pokój | Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | ||
| 1-os. | 200 | 185 | 160 | 150* | 150 | 140* | 170 | 160 | 150 | 140 |
| 2-os. | 360 | 340 | 290 | 260* | 260 | 240* | 290 | 270 | 280 | 260 |
| 3-os. | 430 | 410 | 400 | 360* | 360 | 330* | 400 | 370 | 360 | 330 |
| Apart. | 660 | 600 | 600 | 580 | 480 | 550 | 540 | 510 | 470 | 440 |
| * - cena dla stałych klientów | ||||||||||
Widok A – pokoje zlokalizowane od strony Parku Nitribitta i Góry Parkowej – południowo –zachodnie
Widok B – pokoje zlokalizowane od strony sanatorium Continental i Góry Jasiennik – północno - wschodnie
|
Wyżywienie 2023 |
|||||
|
|
|||||
|
|
Osoba dorosła |
Dziecko |
09-10.04 |
24.12 |
25/26.12 |
|
Śniadanie |
27 zł w cenie pokoju |
40 |
35 |
35 |
|
|
Obiad |
40 |
25 |
50 |
50 |
50 |
|
Kolacja |
30 |
22 |
36 |
120 |
40 |
|
Obiado-kolacja |
45 |
33 |
- |
- |
- |
w przypadku rezygnacji z pobytu hotelowego organizator zastrzega sobie prawo dokonania ryczałtowych potrąceń od wpłaconej zaliczki według następujących zasad :
CENNIK 2023
| Termin | Pok. 1 os. | Pok. 2 osobowy | Pok. 3 os. | Pok. 2os komfort | ||
| Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | Widok A | Widok A | |
| 04.01 -17.01 | 3300 | 3150 | 2900 | 2800 | 2650 | 3150 |
| 18.01 - 31.01 | 3300 | 3150 | 2900 | 2800 | 2650 | 3150 |
| 01.02 - 14.02 | 3300 | 3150 | 2900 | 2800 | 2650 | 3150 |
| 15.02 - 28.02 | 3100 | 2950 | 2650 | 2550 | 2550 | 2900 |
| 01.03 - 14.03 | 3100 | 2950 | 2650 | 2550 | 2500 | 2900 |
| 15.03 - 28.03 | 3150 | 3000 | 2650 | 2550 | 2550 | 2900 |
| 29.03 - 11.04 | 3350 | 3200 | 2850 | 2750 | 2550 | 3100 |
| 12.04 - 25.04 | 3250 | 3100 | 2800 | 2700 | 2550 | 3050 |
| 26.04 - 09.05 | 3400 | 3250 | 2850 | 2750 | 2650 | 3100 |
| 10.05 - 23.05 | 3400 | 3250 | 2850 | 2750 | 2650 | 3100 |
| 24.05 - 06.06 | 3400 | 3250 | 2850 | 2750 | 2650 | 3100 |
| 07.06 - 20.06 | 3400 | 3250 | 2850 | 2750 | 2650 | 3100 |
| 21.06 - 04.07 | 3400 | 3250 | 2850 | 2750 | 2650 | 3100 |
| 05.07 - 18.07 | 3400 | 3250 | 2900 | 2800 | 2650 | 3150 |
| 19.07 - 01.08 | 3500 | 3350 | 2900 | 2800 | 2700 | 3150 |
| 02.08 - 15.08 | 3500 | 3350 | 3000 | 2900 | 2700 | 3250 |
| 16.08 -29.08 | 3500 | 3350 | 3000 | 2900 | 2700 | 3250 |
| 30.08 - 12.09 | 3400 | 3250 | 2850 | 2750 | 2700 | 3100 |
| 13.09 - 26.09 | 3300 | 3150 | 2850 | 2750 | 2550 | 3100 |
| 27.09 - 10.10 | 3100 | 2950 | 2750 | 2650 | 2550 | 3000 |
| 11.10 - 24.10 | 3100 | 2950 | 2750 | 2650 | 2550 | 3000 |
| 02.11 - 15.11 | 3100 | 2950 | 2650 | 2550 | 2450 | 2900 |
| 16.11 - 29.11 | 3100 | 2950 | 2650 | 2550 | 2450 | 2900 |
| 30.11 - 13.12 | 3100 | 2950 | 2650 | 2550 | 2450 | 2900 |
| 14.12 - 27.12 | 3400 | 3250 | 2950 | 2850 | 2700 | 3200 |
CENNIK 2022
| Termin | Pok. 1 os. | Pok. 2 osobowy | Pok. 3 os. | Pok. 2os komfort | ||
| Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | Widok A | Widok A | |
| 03.01 -17.01 | 2870 | 2720 | 2510 | 2410 | 2300 | 2740 |
| 17.01 - 31.01 | 2870 | 2720 | 2510 | 2410 | 2300 | 2740 |
| 31.01 - 14.02 | 2870 | 2720 | 2510 | 2410 | 2300 | 2740 |
|
| ||||||