CENNIK i TERMINY TURNUSÓW Wczasów - Leczniczych w 2010 roku (indywidualnie można ustalać inne terminy wczasów-leczniczych) |
||||
Lp. | Terminy i Ceny Turnusów - 14 dniowych | |||
Data rozpoczęcia turnusu | Data zakończenia turnusu | Cena za 14 osobodni (w PLN) |
Cena za 1 dzień w turnusie (w PLN) |
|
1 | 04.01.2010 | 18.01.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
2 | 19.01.2010 | 02.02.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
3 | 03.02.2010 | 17.02.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
4 | 18.02.2010 | 03.03.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
5 | 04.03.2010 | 18.03.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
6 | 19.03.2010 | 02.04.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
7 | 03.04.2010 | 17.04.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
8 | 18.04.2010 | 02.05.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
9 | 02.06.2010 | 16.06.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
10 | 17.06.2010 | 01.07.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
11 | 02.07.2010 | 16.07.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
12 | 17.07.2010 | 31.07.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
13 | 01.08.2010 | 15.08.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
14 | 16.08.2010 | 30.08.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
15 | 31.08.2010 | 14.09.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
16 | 15.09.2010 | 29.09.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
17 | 30.09.2010 | 14.10.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
18 | 15.10.2010 | 29.10.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
19 | 30.10.2010 | 12.11.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
20 | 13.11.2010 | 27.11.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
21 | 28.11.2010 | 12.12.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
22 | 13.12.2010 | 27.12.2010 | 1960,00 zł | 140,00 zł |
CENNIK i TERMINY TURNUSÓW dla pobytów Rehabilitacyjnych w 2010 roku. | ||||
Lp. | Terminy i Ceny (14 dniowych) Turnusów Rehabilitacyjnych | |||
Data rozpoczęcia turnusu | Data zakończenia turnusu | Cena za 14 osobodni (w PLN) |
Cena za 1 dzień w turnusie (w PLN) |
|
1 | 04.01.2010 | 18.01.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
2 | 19.01.2010 | 02.02.2010 | 1400,00 zł | 100,00zł |
3 | 03.02.2010 | 17.02.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
4 | 18.02.2010 | 03.03.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
5 | 04.03.2010 | 18.03.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
6 | 19.03.2010 | 02.04.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
7 | 03.04.2010 | 17.04.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
8 | 18.04.2010 | 02.05.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
9 | 02.06.2010 | 16.06.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
10 | 17.06.2010 | 01.07.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
11 | 02.07.2010 | 16.07.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
12 | 17.07.2010 | 31.07.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
13 | 01.08.2010 | 15.08.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
14 | 16.08.2010 | 30.08.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
15 | 31.08.2010 | 14.09.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
16 | 15.09.2010 | 29.09.2010 | 1400,00 zł | 100,00 zł |
17 | 30.09.2010 | 14.10.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
18 | 15.10.2010 | 29.10.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
19 | 30.10.2010 | 12.11.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
20 | 13.11.2010 | 27.11.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
21 | 28.11.2010 | 12.12.2010 | 1260,00 zł | 90,00 zł |
22 | 13.12.2010 | 27.12.2010 | 1680,00 zł | 120,00 zł |
Informacja dodatkowa do pobytów na Turnusach Rehabilitacyjnych: